
ДБЖ KEOR DK 5кВт/5кВА 440x176(4U)x700мм з батареями
128 362 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 311348
+380677677779
- +380 (67) 767-77-79Киевстар
- +380 (93) 284-90-05life:)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
ДБЖ KEOR DK 5кВт/5кВА 440x176(4U)x700мм з батареями, час резервування 6 хвилин
Технічні характеристики
| Вхідна напруга (Min-Max) | 176-280 V |
|---|---|
| Первинна частота (Min-Max) | 45-65 Hz |
| Кількість фаз вхідної напруги | 1 |
| Вихідна напруга (Min-Max) | 200-240 V |
| Вторинна частота (Min-Max) | 50-60 Hz |
| Вихідна ефективна потужність | 5000 W |
| Вихідна повна потужність | 5000 VA |
| Споживана потужність | 101 W |
| Інтерфейс USB | Так |
| З комунікаційним інтерфейсом RS-232 | Так |
| Кількість фаз вихідної напруги | 1 |
| Протокол snmp | Так |
| Тип напруги | AC |
| Висота | 176 mm |
| Ширина | 440 mm |
| Глибина | 700 mm |
| Маса | 54 kg |
| Підходить для мережевого керування | Так |
| USV-технологія | Онлайн |
| Модульний | Немає |
| Спотворення вихідної напруги (лінійне навантаження) | 2 % |
| Коефіцієнт вихідної потужності | 1 |
| Загальна ефективність | 95.1 % |
| Ефективність в режимі ECO | 99 % |
|---|---|
| Перемикаючий контакт безпотенціальний | Так |
| Автоматичне відключення | Так |
| Вхідне підключення | Стаціонарне підключення |
| Кількість вихідних з'єднань C13 | 8 |
| Кількість вихідних з'єднань C19 | 2 |
| Кількість вихідних з'єднань фіксоване з'єднання | 1 |
| Ступінь захисту IP | IP20 |
| Робоча температура (Min-Max) | 0-40 °C |
| Температура зберігання (Min-Max) | -10-50 °C |
| Номінальний струм (Min-Max) | 27.5-27.5 A |
| Рівень звуку | 45 dB |
| Позначення клем | Так |
| Тип навантаження | Універсальний (-а) |
| З вихідним гніздом | Немає |
| Містить батареї і / або акумулятор | Так |
| Код МЭК (пакет 1) | VRLA |
| Батарея або акумулятор (пакет 1) | Акумулятор (перезаряджається) |
| Кількість у пакеті 1 | 1 |
| Кількість батарейок | 20 |
| Місцезнаходження Pack1 | Продукт містить батарею |
| Тип регулювання (Pack1) | I: Промисловий (не портативний) |
Product environmental data
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Legrand |
| Країна виробник | Франція |
| Технічні характеристики | |
| Максимальна потужність | 5000 Вт |
| Користувацькі характеристики | |
| Потужність VA | 5000 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 128 362 ₴
- Спосіб упаковки: На данный товар отправка наложенным платежом не распространяется.

