Абонентський термінал GPON ZXHN F601, призначений для використання в мережах FTTH, забезпечуючи високу швидкість передавання даних. Цей термінал надає можливість повноцінно використовувати такі послуги, як доступ до мережі інтернет, огляд HD Відео, голосовий і відеозв'язку з мінімальним енергоспоживанням.
Абонентський GPON-термінал ZTE F601 призначений для під'єднання кінцевого користувача до пасивної оптоволоконної мережі (GPON 2,5/1,25 Гбіт/с із коефіцієнтом поділу порту 1:128). Він обладнаний одним Ethernet-портом із максимальною швидкістю передавання даних до 1,25 Гбіт/с. Підтримує 1 порт GPON (SC/UPC). ONT має 1 порт 10/100/1000Base-T (RJ45)
Характеристики
| Інтерфейс GPON | |
| Оптичний порт | 1 інтерфейс GPON (SC/PC) |
| Дальність передавання | 0 ~ 20 км |
| Швидкість передавання | 2,488 Гбіт/downstream; 1.244Gbps upstream |
| Користувацький інтерфейс мережі | 1 x10 / 100 / 1000Base-T |
| Half / full дуплекс; Auto MDI / MDIX; Автоузгодження | |
| Оптичний модуль | |
| Приймання | 1480 ~ 1500 нм |
| Передавання | 1290 ~ 1330 нм |
| Чутливість приймання | -28 дБм |
| Передальна оптична потужність | 0,5 ~ 5 дБм |
| Функції | |
| Підтримувані послуги | Інтернет, IPTV |
| VLAN | 802.1Q, 802.1P, 802.1ad |
| Таблиця MAC-адрес | 256 |
| Багатоадресне розсилання | IGMP v1 / v2 / v3 Snooping |
| Група багатоадресного розсилання | 256 |
| QoS | класифікація потоку обслуговування на основі фізичного порту, тип Ethernet; обмеження швидкості надходження, вихідне формування |
| Керування | локальне вебкерування, OMCI |
Фізична ефективність
| Споживана потужність | <3 Вт |
| Розміри | 130 мм (W) x 40 мм (H) x103 мм (D) |
| Робоча температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Робоча вологість | 5% ~ 95% |
| Вага | приблизно 0,2 кг |
| Джерело живлення | 12 В постійного струму |
| Монтажний режим | Настільний/настінний монтаж |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ZTE |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 610 ₴
- Спосіб упаковки: На цей товар відправлення накладеним платіжом не поширюється.




