
Alistar SFP DWDM 1G LC 20KM LC DDM TX1529.55nm - DDM
9 814 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 2200‒(SFP 1G LX-CH60)
+380677677779
- +380 (67) 767-77-79Киевстар
- +380 (93) 284-90-05life:)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Alistar DWDM-SFP-1529.55-20km
| Alistar | DWDM-SFP-1529.55-20 | Назва Постачальника | ТОВ Мережевi Актуальнi Рiшення |
| Тип Форми | SFP | Макс. Швидкість Передачі Даних | 1000Mbps |
| Довжина Хвилі | 1529.55 nm | Макс. Відстань Передачі | 20km |
| Інтерфейс | LC duplex | Оптичні Компоненти | DFB DWDM |
| Тип Кабелю | SMF | DOM Функція | Є |
| TX Потужність | 0~5dBm | Чутливість Приймача | < -24dBm |
| Комерційний Температурний Діапазон | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | Протоколи | MSA |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Alistar |
| Країна виробник | Китай |
| Діагностика DDM | Так |
| Довжина хвилі | 1529.55 нм |
| Робоча дистанція | 20 км |
| Режим гарячої заміни | Так |
| Швидкість передачі даних | 1000 Гб/с |
| Тип | SFP |
| Тип системи | DWDM |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 814 ₴





