
Демультиплексор CWDM 1x4 TX1510nm-1570nm Demux/Mux LC RM19" Alistar
5 532 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 8037‒(D/M_1x4RM)
+380677677779
- +380 (67) 767-77-79Киевстар
- +380 (93) 284-90-05life:)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
CWDM Mux/Demux Одноволоконный 4-Канальный, 1510-1570nm
Пассивный модуль MUX/DEMUX, который позволяет объединить до четырех волоконных линий в одну, для упрощения и сокращения затрат на оптоволоконные установки на большие расстояния.
Технология Colese Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) предлагает решение, которое позволяет увеличить пропускную способность существующей оптоволоконной инфраструктуры путем включения нескольких каналов / длин волн по одному и тому же волокнуи сократит затраты на новое развертывание кабельной системы.
Детали Товара
| Количество Каналов | 4CH | Длина Волны | 1510/1530/1/1550/1570nm |
| Разнос Каналов | 100GHz | Полоса Пропускания Канала | ±6.5nm |
| Вносимые Потери | ≤ 2.25dB (с разъемами и адаптерами) | Технология | TFF (Thin Film Filter) |
| Обратные Потери | ≥ 45dB | Направленность | ≥ 50dB |
| Изоляция Соседнего Канала | ≥ 30dB | Изоляция Несмежного Канала | ≥ 40dB |
| Потери Поляризационной Зависимости | ≤ 0.2dB | Поляризационная Модовая Дисперсия | ≤ 0.2ps |
| Температура | Рабочая Температура -40°C~+85°C Температура Хранения -40°C~+85°C |
Размеры (HxWxD) | 0.71"x3.15"x4.72" (18×80×120mm) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alistar |
| Страна производитель | Китай |
| Вносимые потери на канал | 2.2 дБ |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 18 мм |
| Максимальная рабочая длина волны | 1570 нм |
| Минимальная рабочая длина волны | 1510 нм |
| Обратные потери | 45 дБ |
| Поляризационные потери | 0.2 дБ |
| Разнос каналов | 20 нм |
| Число каналов | 4 |
| Ширина | 80 мм |
Информация для заказа
- Цена: 5 532 ₴

