Оптический фильтр CWDM является минимальным элементом CWDM-мультиплексора/демультиплексора и CWDM-мультиплексора ввода/вывода. Фильтр применяется для объединения или разделения оптических сигналов с разными длинами волн в составе DWDM-систем уплотнения, а также в качестве независимого устройства. Использование пассивных оптических фильтров в местах с ограниченным внутренним пространством, например, в оптических муфтах, позволяет составлять компактные устройства CWDM OADM или CWDM MUX/DeMUX.
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Номер канала CWDM | 33 |
| Длины волн, пропускаемые в порт Pass (несущая длина волны) | 1550,92 нм (ITU Grid G.694.1) |
| Ширина полосы пропускания | ±0,22 нм |
| Отклонение несущей длины волны от заявленного значения | ±0,01 нм |
| Длины волн, пропускаемые в порт Exp | 1565,5-1550,70 нм, 1550,12-1528,77 нм |
| Вносимые затухания на порту Pass | <0,8 дБ |
| Вносимые затухания на порту Exp | <0,7 дБ |
| Возвратные потери | UPC >40 дБ, APC >45 дБ |
| Суммарная входная оптическая мощность | <500 мВт |
| Изоляция смежных каналов | <15 дБ |
| Изоляция несмежных каналов | >30 дБ |
| Направленность | >50 дБ |
| Тип волокна | SMF-28e |
| Тип оптических разъемов | LC/FC/SC/без оптических разъемов |
| Варианты исполнения | - в стальной трубке «steel tube» с оптическими выводами; - в пластиковом корпусе «ABS box» с оптическими выводами |
| Диапазон рабочих температур | -5°C...+70°C |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Alistar |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | CWDM Add\Drop |
| Тип пользовательских разъемов | LC |
Информация для заказа
- Цена: 814 ₴


