
Alistar SFP DWDM 1G LC 40KM LC DDM TX1545.32nm - DDM
10 848 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 2290‒(SFP 1G EX-CH40)
+380677677779
- +380 (67) 767-77-79Киевстар
- +380 (93) 284-90-05life:)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Alistar DWDM-SFP-1545.32-40km
| Alistar | DWDM-SFP-1545.32-40 | Название Поставщика | ТОВ Мережевi Актуальнi Рiшення |
| Тип Формы | SFP | Макс. Скорость Передачи Данных | 1000Mbps |
| Длина Волны | 1545.32nm | Макс. Расстояние Передачи | 40km |
| Интерфейс | LC duplex | Оптические Компоненты | DFB DWDM |
| Тип Кабеля | SMF | DOM Функция | Есть |
| TX Мощность | 0~5dBm | Чувствительность Приемника | < -24dBm |
| Коммерческий Температурный Диапазон | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | Протоколы | MSA |
Внимание: Когда расстояние передачи составляет менее 40 км,используйте подходящий аттенюатор в соответствии с расстоянием передачи, чтобы обеспечить нормальную работу модулей.
| Расстояние | 1km | 10km | 15km | 20km |
| Аттенюатор | 10dB | 7dB | 6dB | 5dB |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alistar |
| Страна производитель | Китай |
| Диагностика DDM | Да |
| Длина волны | 1545.32 нм |
| Рабочая дистанция | 40 км |
| Режим горячей замены | Да |
| Скорость передачи данных | 1000 Гб/с |
| Тип | SFP |
| Тип системы | DWDM |
Информация для заказа
- Цена: 10 848 ₴





