Прайс-лист «Сетевое оборудование» от 06.09.11
, Сетевое оборудование
Скачать файл: setevoe-oborudovanie-11.05.12.xls
| Уникальный_идентификатор | Название_позиции | Цена | Валюта | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
ТОВ "Мережевi Актуальнi Рiшення" |
|||||
т/ф (044) 456-78-73, 456-6708,456-6533 |
|||||
E-mail: mb@mar.net.ua; ron@mar.net.ua; oks@mar.net.ua |
|||||
Видеокамеры Аналоговые |
|||||
Цветные камеры |
|||||
| 3282024 | Цветная цилиндрическая камера с режимом «День/Ночь» LС-26S | Oltec | 70 | USD | + |
| 3290569 | Цветная миниатюрная камера с режимом «День/Ночь» LC-2005 | Oltec | 32 | USD | + |
| 3290622 | Цветная корпусная камера без объектива LC-84HQ | Oltec | 79 | USD | + |
| 3281933 | Бескорпусная цветная видеокамера LС-104-3,6 | Oltec | 28 | USD | + |
| 3281941 | Бескорпусная цветная видеокамера с режимом «День/Ночь» LС-114S-3,6 | Oltec | 40 | USD | + |
| 3281952 | Бескорпусная цветная видеокамера с режимом «День/Ночь» LС-116S-3,6 | Oltec | 60 | USD | + |
| 3292717 | Цветная корпусная видеокамера «День/Ночь"с 30-х кратным зумом LC-520-Z30 | Oltec | 160 | USD | + |
| 3281974 | Цветная цилиндрическая камера с режимом «День/Ночь» LС-26-3,6 | Oltec | 49 | USD | + |
Камеры с фиксированым обьективом |
|||||
| 3300312 | Камеры с фиксированным объективом LC-334 | Oltec | 55 | USD | + |
| 3300310 | Камеры с фиксированным объективом LC-336 | Oltec | 45 | USD | + |
| 3300308 | Камеры с фиксированным объективом LC-356-4 | Oltec | 112 | USD | + |
| 3300303 | Камеры с фиксированным объективом LC-366-3,6 | Oltec | 100 | USD | + |
| 3300302 | Камеры с фиксированным объективом LC-306-3,6 | Oltec | 90 | USD | + |
| 3300300 | Камеры с фиксированным объективом LC-322 | Oltec | 50 | USD | + |
| 3295517 | Камеры с фиксированным объективом LC-302 | Oltec | 40 | USD | + |
| 3294511 | Камеры с фиксированным объективом LC-301 | Oltec | 30 | USD | + |
| 3300298 | Камеры с фиксированным объективом LC-304SH | Oltec | 55 | USD | + |
| 3300307 | Камеры с фиксированным объективом LC-354-4 | Oltec | 80 | USD | + |
| 3300309 | Камеры с фиксированным объективом LC-331 | Oltec | 30 | USD | + |
| 3300311 | Камеры с фиксированным объективом LC-332 | Oltec | 40 | USD | + |
| 3300297 | Камеры с фиксированным объективом LC-304 | Oltec | 80 | USD | + |
| 3300299 | Камеры с фиксированным объективом LC-300 | Oltec | 54 | USD | + |
| 3300301 | Камеры с фиксированным объективом LC-324SH | Oltec | 68 | USD | + |
| 3300304 | Камеры с фиксированным объективом LC-326-3,6 | Oltec | 114 | USD | + |
| 3300305 | Камеры с фиксированным объективом LC-350-4 | Oltec | 55 | USD | + |
| 3300306 | Камеры с фиксированным объективом LC-350S | Oltec | 65 | USD | + |
| 3300313 | Камеры с фиксированным объективом LC-326SH | Oltec | 90 | USD | + |
| 3300314 | Камеры с фиксированным объективом LC-316 | Oltec | 43 | USD | + |
IP-камера |
|||||
| 2583067 | IP Камера EDIMAX IC-3005 (300Kpixel, CMOS, Ethernet) White | Edimax | 50 | USD | + |
| 2583068 | IP Камера EDIMAX IC-3005Wn (300Kpixel, CMOS, Ethernet/Wi-Fi) White | Edimax | 60 | USD | + |
| 1873134 | Беспроводная 802.11n вращаемая IP камера с ночной полдсветкой IC-7010PTn 1.3Mpixel | Edimax | 205 | USD | + |
| 2583069 | Беспроводная наружная IP камера IC-9000 | Edimax | 220 | USD | + |
| 2085355 | Беспроводная IP камера IC-3030WN 1.3Mpixel, CMOS, Ethernet/Wi-Fi | Edimax | 99 | USD | + |
| 2085356 | Беспроводная камера IC-7000PTN вращающаяся с двойной модой видеокомпрессии и 1.3M сенсором | Edimax | 165 | USD | + |
| 867197 | IP-камера ICA-HM135, DOM, PoE, IP66, Vandal Proof, 20M IR, 1.3 Mpx | Planet | 398.75 | USD | + |
| 1637998 | IP-камера PLANET ICA-HM120 | Planet | 253.75 | USD | + |
| 867193 | IP-камера PLANET ICA-HM126, Box, PoE, Full HD | Planet | 287.1 | USD | + |
| 867194 | IP-камера PLANET ICA-HM126R, Box, PoE, Full HD, Real Time | Planet | 345.1 | USD | + |
| 867195 | IP-камера PLANET ICA-HM130, DOM, PoE, 1.3 Mpx | Planet | 185.6 | USD | - |
| 867196 | IP-камера PLANET ICA-HM131 | Planet | 192 | USD | + |
| 1637994 | IP-камера PLANET ICA-HM131R | Planet | 258.1 | USD | + |
| 867198 | IP-камера PLANET ICA-HM350, IP66 Outdoor, IR 30M, POE, 1.3 Mpx | Planet | 403.1 | USD | - |
| 1637997 | Защитный кожух PLANET ICA-BOX30, IR 30M, Outdoor Kits with Heater/Fan for Box Camera | Planet | 56.55 | USD | + |
| 1637995 | Гибридный сетевой видеорегистратор PLANET HDVR-1600, 16 каналов | Planet | 1065 | USD | + |
| 1871059 | Гигабитный 2-дисковый SATA NAS сервер NS-2502 | Edimax серверы, Активное сетевое оборудование | 99 | USD | + |
| Беспроводное оборудование | #N/A! | #N/A! | #N/A! | ||
| 1485929 | USB адаптер 300 Мбит/с беспроводной 802.11b/g/n EW-7622UMn | Edimax | 20 | USD | + |
| 2583066 | Бепроводной адаптер EDIMAX EW-7722In (PCI,Wireless, 300Mbps, IEEE 802.11b/g/n) | Edimax | 22 | USD | + |
| 1873125 | Беспроводная 802.11n точка доступа / ретранслятор EW-7415PDN 300Mbps, 802.11 b/g/n, 2T2R,PoE | Edimax | 53 | USD | + |
| 1873126 | Беспроводная точка доступа / ретранслятор EW-7416APn nMax 300Mbps, 802.11 b/g/n, 2T2R, | Edimax | 41 | USD | + |
| 2085354 | Беспроводная точка доступа EW-7228APN (5 x 100Mbps LAN, Wi-Fi b/g/n) | Edimax | 30 | USD | + |
| 867205 | Беспроводная точка доступа PLANET WAP-4033, 11g 54Mbps | Planet | 29.75 | USD | + |
| 1646887 | Беспроводная точка доступа PLANET WAP-6200, IP65 802.11g 54 Mbps Outdoor 14 dbi antenna | Planet | 30.16 | USD | + |
| 1646888 | Беспроводная точка доступа PLANET WNAP-1110, 11n (1T/1R) | Planet | 29 | USD | + |
| 1873118 | Беспроводной 3G маршрутизатор 3G-6200NL 150Mbps, 802.11b/g/n 1T1R, 3G Print Server, USB, ADSL+ | Edimax | 34.5 | USD | + |
| 1873128 | Беспроводной 802.11b/g/n PCI адаптер EW-7711In (150Mbps, 820.11n, 1T1R, 32-bit PCI | Edimax | 17.5 | USD | + |
| 1873127 | Беспроводной 802.11b/g/n USB адаптер EW-7612UAn (USB 2.0,Wireless, 300Mbps, IEEE 802.11b/g/n) | Edimax | 19.6 | USD | + |
| 1485821 | Беспроводной IEEE802.11 b/g/n ADSL2+ маршрутизатор AR-7266WnA | Edimax | 49 | USD | + |
| 1485948 | Беспроводной nLite USB адаптер EW-7711UMn V3.0 | Edimax | 13 | USD | + |
| 1873129 | Беспроводной nLITE USB адаптер со съемной антенной 3 дБи EW-7711USn 150Mbps, IEEE 802.11b/g/n | Edimax | 15.5 | USD | + |
| 1873130 | Беспроводной nLITE компактный USB адаптер EW-7711UTn 150Mbps,1T1R,802.11b/g/n, mini-size USB | Edimax | 14 | USD | + |
| 1873131 | Беспроводной USB адаптер EW-7717Un nMAX 300Mbps, 1T2R, 802.11b/g/n, WPS | Edimax | 18.5 | USD | + |
| 1873132 | Беспроводной USB адаптер EW-7722In (PCI,Wireless, 300Mbps, IEEE 802.11b/g/n) Retail | Edimax | 23.5 | USD | + |
| 1873133 | Беспроводной USB адаптер EW-7811UN (150Mbps, 802.11 b/g/n, 1T1R, mini-size USB) | Edimax | 13.7 | USD | + |
| 4964591 | Универсальный Wi-Fi ретранслятор EW-7438RPn | Edimax | 42 | USD | + |
| 4964408 | Беспроводной адаптер EW-7612PIn | Edimax | 30 | USD | + |
| 4964390 | Беспроводной USB адаптер EW-7711UAN | Edimax | 18.8 | USD | + |
| 4964151 | Коммутатор KVM EK-UA2C up to 2 devices, | Edimax | 25 | USD | + |
| 4964918 | Беспроводная IP-камера EDIMAX IC-3030i (1.3Мпикс, CMOS, Ethernet/Wi-Fi) Белый | Edimax | 105 | USD | + |
| 4964903 | IP-камера EDIMAX IC-3030iPOE (1.3Мпикс, CMOS, USB 2.0/Ethernet) Белый | Edimax | 94 | USD | + |
| 4964867 | IP-камера EDIMAX IC-3030 (1.3Мпикс, CMOS, USB 2.0/Ethernet) Белый | Edimax | 77 | USD | + |
| 4964655 | Беспроводной USB адаптер EDIMAX EU-4230 + USB HUB | Edimax | 32.5 | USD | + |
| 4964624 | Беспроводной USB адаптер EW-7733UND | Edimax | 52.5 | USD | + |
| 2583065 | Беспроводной адаптер EDIMAX EW-7612PIn (PCI Express,Wireless, 300Mbps, IEEE 802.11b/g/n) | Edimax | 27 | USD | + |
| 2583063 | Беспроводной адаптер EDIMAX PCI Card EW-7128G | Edimax | 13 | USD | - |
| 1873123 | Беспроводной гигабитный маршрутизатор BR-6574n nMAX300Mbps, 802.11b/g/n,2T3R, 5-Ports | Edimax | 68 | USD | + |
| 1873119 | Беспроводной маршрутизатор AR-7284WnA 150Mbps, 802.11b/g/n, 1T1R, ADSL 2/2+ AnnexA 4-Ports 100/10 | Edimax | 37.5 | USD | + |
| 382273 | Беспроводной маршрутизатор ASUS DSL-N11 ADSL-модем | Asus | 70 | USD | + |
| 982656 | Беспроводной маршрутизатор Asus RT-G32 | Asus | 29 | USD | + |
| 382416 | Беспроводной маршрутизатор Asus RT-N10 | Asus | 36 | USD | + |
| 382406 | Беспроводной маршрутизатор Asus RT-N12 | Asus | 47 | USD | + |
| 382379 | Беспроводной маршрутизатор Asus RT-N13U | Asus | 75 | USD | + |
| 382374 | Беспроводной маршрутизатор Asus RT-N15 | Asus | 96 | USD | + |
| 382367 | Беспроводной маршрутизатор Asus RT-N16 | Asus | 133 | USD | + |
| 379860 | Беспроводной маршрутизатор Asus WL-500g Premium V2 | Asus | 60 | USD | + |
| 1873120 | Беспроводной маршрутизатор BR-6228nC ( 1 x WAN, 4 x 100Mbps LAN) | Edimax | 24.4 | USD | + |
| 867169 | Беспроводной маршрутизатор PLANET ADSL ADN-4000A, ADSL/ADSL2/2+, 4-Port Ethernet — Annix A | Planet | 32 | USD | + |
| 867209 | Беспроводной маршрутизатор PLANET WNRT-626, 11n (1T/1R) | Planet | 28.71 | USD | + |
| 1646889 | Беспроводной маршрутизатор PLANET WNRT-626G, 11n, 3G (1T/1R) | Planet | 30.45 | USD | + |
| 1646890 | Беспроводной маршрутизатор PLANET WNRT-630, 300Mbps 11n (2T/3R), 4*10/100/1000T | Planet | 75 | USD | + |
| 867208 | Беспроводной маршрутизатор WNRT-625, 300Mbps 11n (2T/2R) | Planet | 28.97 | USD | + |
| 867210 | Беспроводной маршрутизатор WRT-416, 54Mbps 11g (w/4-port switch) | Planet | 27.26 | USD | + |
| 2583059 | Беспроводной роутер EDIMAX 3G-6218n 1 x 100Mbps LAN, 1 x USB2.0 | Edimax | 71 | USD | + |
| 2583060 | Беспроводной роутер EDIMAX BR-6228nS ( 4 x 100Mbps LAN) | Edimax | 24.4 | USD | + |
| 2583061 | Беспроводной роутер EDIMAX BR-6258n ( 1 x 100Mbps LAN) | Edimax | 31 | USD | + |
| 2583062 | Беспроводной роутер EDIMAX BR-6475nD ( 4 x 1Gbps LAN) | Edimax | 92 | USD | + |
| 4964752 | Беспроводной маршрутизатор EDIMAX BR-6675nD ( 4 x 1Gbps LAN, IEEE 802.11a/b/g/n) | Edimax | 99.5 | USD | + |
| 2583049 | Маршрутизатор BR-6624 Dual WAN Load Balancer Router; 2xWAN port 10/100Mbps + 4xLAN port 10/100 | Edimax | 118 | USD | - |
| 1873117 | Беспроводной широкополосный 3G маршрутизатор 3G-6200N 150Mbps, 802.11b/g/n 1T1R, 3G Print Server | Edimax | 39 | USD | + |
| 1873121 | Беспроводной широкополосный маршрутизатор BR-6428N ( 4 x 100Mbps LAN) | Edimax | 37 | USD | + |
| 1873122 | Беспроводной широкополосный маршрутизатор BR-6428NS ( 4 x 100Mbps LAN) | Edimax | 33.5 | USD | + |
| Сетевые накопители (NAS) | QNAP | #N/A! | #N/A! | #N/A! | |
| 799909 | Сетевой накопитель TS-809U-RP | QNAP | 2145 | USD | + |
| 799908 | Сетевой накопитель TS-809 PRO | QNAP | 1949 | USD | - |
| 799897 | Сетевой накопитель TS-410 | QNAP | 430 | USD | + |
| 799898 | Сетевой накопитель TS-410U | QNAP | 1199 | USD | - |
| 799902 | Сетевой накопитель TS-439 Pro II + | QNAP | 850 | USD | + |
| 799905 | Сетевой накопитель TS-459 PRO II | QNAP | 1381 | USD | + |
| 799906 | Сетевой накопитель TS-509 PRO | QNAP | 1259 | USD | - |
| 799910 | Сетевой накопитель TS-859 PRO | QNAP | 2034 | USD | + |
| 799913 | Сетевой накопитель TS-559 PRO II | QNAP | 1360 | USD | + |
| 799901 | Сетевой накопитель SS-439 PRO | QNAP | 785 | USD | - |
| 799914 | Сетевой накопитель TS-859U-RP | QNAP | 3272 | USD | - |
| 799912 | Сетевой накопитель TS-459U-RP | QNAP | 2133 | USD | - |
| 799911 | Сетевой накопитель TS-459U-SP | QNAP | 1962 | USD | - |
| 799907 | Сетевой накопитель TS-659 Pro | QNAP | 1570 | USD | + |
| 799904 | Сетевой накопитель TS-439U-SP | QNAP | 1798 | USD | - |
| 799903 | Сетевой накопитель TS-439U-RP | QNAP | 2179 | USD | - |
| 799900 | Сетевой накопитель TS-419U | QNAP | 1308 | USD | - |
| 799899 | Сетевой накопитель TS-419P | QNAP | 872 | USD | - |
| 799896 | Сетевой накопитель TS-259 PRO | QNAP | 645 | USD | + |
| 799895 | Сетевой накопитель TS-239 Pro II | QNAP | 719 | USD | - |
| 799894 | Сетевой накопитель TS-239 PRO | QNAP | 448 | USD | - |
| 799893 | Сетевой накопитель TS-219P | QNAP | 539 | USD | - |
| 799892 | Сетевой накопитель TS-210 | QNAP | 376 | USD | - |
| ИБП | #N/A! | #N/A! | #N/A! | ||
| 1584878 | ИБП APC Back-UPS CS 500 VA (BK500-RS) | APC | 79.2 | USD | - |
| 1584906 | ИБП APC Back-UPS ES 400 VA (BE400-RS) | APC | 73.7 | USD | + |
| 1584907 | ИБП APC Back-UPS ES 525 VA (BE525-RS) | APC | 91.3 | USD | + |
| 1584908 | ИБП APC Back-UPS ES 700 VA (BE700G-RS) замена BE700-RS | APC | 103.4 | USD | + |
| 1584909 | ИБП APC Back-UPS RS 1100 VA (BR1100CI-RS) | APC | 158.4 | USD | + |
| 1584910 | ИБП APC Back-UPS RS 550 VA (BR550GI) замена BR500I | APC | 129.15 | USD | + |
| 1584911 | ИБП APC Back-UPS RS 900 VA (BR900GI) | APC | 210.1 | USD | + |
| 1584912 | ИБП APC Smart-UPS 1000 VA/670W USB (SUA1000I) | APC | 411.4 | USD | - |
| 1584913 | ИБП APC Smart-UPS 2200 VA/1980W USB (SUA2200I) | APC | 815.85 | USD | + |
| 1584914 | ИБП APC Smart-UPS 750 VA/500W USB (SUA750I) | APC | 286.65 | USD | + |
| 1584915 | ИБП APC Smart-UPS SC 1500 VA/865W 2U RM/Tower (SC1500I) | APC | 423.15 | USD | + |
| 1584916 | ИБП APC Smart-UPS SC 420 VA/260W Net (SC420I) | APC | 146.3 | USD | - |
| 1584917 | ИБП APC Smart-UPS SC 620 VA/390W Net (SC620I) | APC | 206.8 | USD | - |
| 1584918 | ИБП DynoPower 400 Offline | DynoPower | 40.7 | USD | - |
| 1584919 | ИБП DynoPower 600 Offline | DynoPower | 40.95 | USD | - |
| 1584920 | ИБП DynoPower 800 Offline | DynoPower | 50.4 | USD | - |
| 1584921 | ИБП DynoPower 850 | DynoPower | 57.2 | USD | - |
| 1584922 | ИБП Logicpower 650VA AVR | Logicpower | 43.05 | USD | - |
| 1584923 | ИБП Logicpower 850VA AVR LCD | Logicpower | 73.5 | USD | - |
| 1584924 | ИБП Logicpower K650VA USB LCD | Logicpower | 63 | USD | - |
| 1584925 | ИБП Must PowerAgent 1060 | Must PowerAgent | 93.34 | USD | - |
| 1584926 | ИБП Must PowerAgent 424E | Must PowerAgent | 38.85 | USD | - |
| 1584927 | ИБП Must PowerAgent 636 600VA | Must PowerAgent | 47.14 | USD | - |
| 1584928 | ИБП Must PowerAgent 636 LCD 600VA | Must PowerAgent | 59.32 | USD | - |
| 1584929 | ИБП Must PowerAgent 636 Offline | Must PowerAgent | 37.8 | USD | - |
| 1584930 | ИБП Must PowerAgent 848 800VA | Must PowerAgent | 65.62 | USD | - |
| 1584931 | ИБП Must PowerAgent 848 Offline | Must PowerAgent | 46.2 | USD | - |
| 1584932 | ИБП Powercom BNT 1000AP Schuko USB | Powercom | 109.2 | USD | - |
| 1584933 | ИБП Powercom BNT 1000AP USB | Powercom | 114.4 | USD | - |
| 1584934 | ИБП Powercom BNT 1500AP USB | Powercom | 178.2 | USD | - |
| 1584935 | ИБП Powercom BNT 2000AP USB | Powercom | 247.5 | USD | - |
| 1584936 | ИБП Powercom BNT 3000AP USB | Powercom | 363 | USD | - |
| 1584937 | ИБП Powercom BNT 400AP USB | Powercom | 47.3 | USD | - |
| 1584938 | ИБП Powercom BNT 600A | Powercom | 49.5 | USD | - |
| 1584939 | ИБП Powercom BNT 600AP USB | Powercom | 53.9 | USD | - |
| 1584940 | ИБП Powercom BNT 800A Schuko | Powercom | 67.1 | USD | - |
| 1584941 | ИБП Powercom BNT 800AP Schuko USB | Powercom | 70.4 | USD | - |
| 1584942 | ИБП Powercom BNT 800AP USB | Powercom | 70.4 | USD | - |
| 1584943 | ИБП Powercom ICT-530 | Powercom | 40.7 | USD | - |
| 1584944 | ИБП Powercom ICT-730 | Powercom | 45.1 | USD | - |
| 1584945 | ИБП Powercom IMD 1500AP LCD | Powercom | 185.9 | USD | - |
| 1584946 | ИБП Powercom IMD 425AP LCD | Powercom | 62.7 | USD | - |
| 1584947 | ИБП Powercom IMD 525AP LCD | Powercom | 68.2 | USD | - |
| 1584948 | ИБП Powercom IMD 625AP LCD | Powercom | 72.6 | USD | - |
| 1584949 | ИБП Powercom IMD 825AP LCD | Powercom | 91.3 | USD | - |
| 1584950 | ИБП Powercom KIN 1000AP | Powercom | 134.4 | USD | - |
| 1584951 | ИБП Powercom KIN 1500AP | Powercom | 192.5 | USD | - |
| 1584952 | ИБП Powercom KIN 425AP | Powercom | 66 | USD | - |
| 1584953 | ИБП Powercom KIN 525A | Powercom | 59.4 | USD | - |
| 1584954 | ИБП Powercom KIN 625AP | Powercom | 78.1 | USD | - |
| 1584955 | ИБП Powercom WAR 400A Schuko | Powercom | 39.6 | USD | - |
| 1584956 | ИБП Powercom WAR 500A | Powercom | 40.7 | USD | - |
| 1584957 | ИБП Powercom WAR 600A | Powercom | 44 | USD | - |
| Коммутаторы | #N/A! | #N/A! | #N/A! | ||
Коммутатор ALLIED TELESYN |
|||||
| 3001646 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-8000S/48-50 | ALLIED TELESYN | 684 | USD | + |
| 3001645 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-GS950/48-50 | ALLIED TELESYN | 633 | USD | + |
| 3001644 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-FS750/48-50 | ALLIED TELESYN | 378 | USD | + |
| 3001643 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-FS750/24POE-50 | ALLIED TELESYN | 358 | USD | + |
| 3001642 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-GS950/24-50 | ALLIED TELESYN | 355 | USD | + |
| 3001641 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-GS950/16-50 | ALLIED TELESYN | 285 | USD | + |
| 3001640 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-FS708/POE-50 | ALLIED TELESYN | 200 | USD | + |
| 3001639 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-GS950/8-50 | ALLIED TELESYN | 180 | USD | + |
| 3001638 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-FS750/24-50 | ALLIED TELESYN | 180 | USD | + |
| 3001637 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-FS750/16-50 | ALLIED TELESYN | 161 | USD | + |
| 4923577 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-FS724L-50 | ALLIED TELESYN | 81.96 | USD | + |
| 4923637 | Коммутатор ALLIED TELESYN AT-8000S/24-50 | ALLIED TELESYN | 336 | USD | + |

