Прайс-лист «Сетевое оборудование» от 06.09.11
, Сетевое оборудование
Скачать файл: setevoe-oborudovanie-11.05.12.xls
| Уникальный_идентификатор | Название_позиции | Цена | Валюта | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| 492685 | Монтажный хомут для крепления на стену 10 плинтов (100 пар) | Кросовое оборудование. | 10 | USD | + |
| 492674 | Монтажный хомут для крепления на стену 3 плинтов (30 пар) | Кросовое оборудование. | 2 | USD | + |
| 492662 | Монтажный хомут для крепления на стену 2 плинтов (20 пар) | Кросовое оборудование. | 2 | USD | + |
| 474868 | Настенная коробка под 30 плинтов, пластик, замок с ключем 420*450*75 | Кросовое оборудование. | 40 | USD | + |
| 474805 | Настенная коробка c 2 плинтами в комплекте 165*120*40 | Кросовое оборудование. | 10 | USD | + |
| 474796 | Настенная коробка c 1 плинтом в комплекте 163*85*35 | Кросовое оборудование. | 8 | USD | + |
| 474830 | Настенная коробка под 5 плинтов 175*165*75 | Кросовое оборудование. | 11 | USD | + |
| 474825 | Настенная коробка под 3 плинта 175*165*75 | Кросовое оборудование. | 10 | USD | + |
| 474846 | Настенная коробка под 10 плинтов 275*205*105 | Кросовое оборудование. | 14 | USD | + |
| 474840 | Настенная коробка под 5 плинтов 175*165*92 | Кросовое оборудование. | 12 | USD | + |
| 474955 | Настенная коробка под 10 плинтов, внешнее исполнение 350*190*95 | Кросовое оборудование. | 16 | USD | + |
| 474910 | Настенная коробка под 3 плинта, внешнее исполнение, пластик, ключ с замком, водонипроницаемая | Кросовое оборудование. | 13 | USD | + |
| 474905 | Настенная коробка под 3 плинта, внешнее исполнение | Кросовое оборудование. | 9 | USD | + |
| 474894 | Настенная коробка под 1 плинт, внешнее исполнение 160*115*85 | Кросовое оборудование. | 7 | USD | + |
| 474934 | Настенная коробка под 10 плинтов, внешнее исполнение, водонипроницаемая | Кросовое оборудование. | 28 | USD | + |
| 474914 | Настенная коробка под 5 плинтов, внешнее исполнение 195*195*85 | Кросовое оборудование. | 11 | USD | + |
| 474858 | Настенная металлическая коробка с замком, монтажная рейка под 11 плинтов 375*205*120 | Кросовое оборудование. | 21 | USD | + |
| 474809 | Настенная металлическая коробка с монтажными рейками под 2 плинта 135*95*75 | Кросовое оборудование. | 8 | USD | + |
| 499531 | Настенная металлический шкаф с замком на 100 плинтов 700*1000*130в 900*450*130 | Кросовое оборудование. | 130 | USD | + |
| 499526 | Настенная металлический шкаф с замком на 60 плинтов 900*450*130 | Кросовое оборудование. | 65 | USD | + |
| 499524 | Настенная металлический шкаф на 40 плинтов | Кросовое оборудование. | 120 | USD | + |
| 499515 | Настенная металлический шкаф с замком на 40 плинтов 700*450*130 | Кросовое оборудование. | 62 | USD | + |
| 499513 | Настенная металлический шкаф с замком на 30 плинтов 600*450*130 | Кросовое оборудование. | 56 | USD | + |
| 499509 | Настенный металлический шкаф с замком на 20 плинтов 500*450*130 | Кросовое оборудование. | 39 | USD | + |
| 499500 | Настенный металлический шкаф с замком на 10 плинтов 380*280*130 | Кросовое оборудование. | 38 | USD | + |
| 499506 | Настенная металлическая коробка с замком, монтажная рейка под 11 плинтов | Кросовое оборудование. | 16 | USD | + |
| 499494 | Настенная металлический шкаф с замком на 5 плинтов 310*300*130 | Кросовое оборудование. | 23 | USD | + |
| 474340 | Планка заземления для 10парного модуля (при работе однолинейного модуля защиты) | Кросовое оборудование. | 2 | USD | + |
| 474308 | Плинт на 10 пар размыкаемый, крепление на профили LSA-PROFIL (PTB) | Кросовое оборудование. | 4 | USD | + |
| 474302 | Плинт на 10 пар размыкаемый (ABS), крепление на хомут LSA-PLUS | Кросовое оборудование. | 4 | USD | + |
| 474317 | Плинт на 10 пар размыкаемый, крепление на профили LSA-PROFIL (PTB), маркировка 0-9 | Кросовое оборудование. | 4 | USD | + |
| 474307 | Плинт на 10 пар размыкаемый (ABS), крепление на хомут LSA-PLUS, маркированные 0-9 | Кросовое оборудование. | 4 | USD | + |
| 474297 | Плинт на 10 пар неразмыкаемый, крепление на профили LSA-PROFIL (PTB) | Кросовое оборудование. | 4 | USD | + |
| 474288 | Плинт на 10 пар неразмыкаемый (ABS) | Кросовое оборудование. | 4 | USD | + |
| 474338 | Устройство защиты линии | Кросовое оборудование. | 3 | USD | + |
| 474336 | Держатель этикетки и пыльник для 10-и парного плинта откидной | Кросовое оборудование. | 2 | USD | + |
| Патчкорды медные | #N/A! | #N/A! | #N/A! | ||
| 338740 | Патч-корд литой UTP, категория 5е, 0,5 метра | патч-корды | 0.58 | USD | + |
| 1222753 | Патч-корд литой UTP, категория 5е, длинной 1 метра | патч-корды | 0.77 | USD | + |
| 1222761 | Патч-корд литой UTP, категория 5е, длинной 2 метра | патч-корды | 1.1 | USD | + |
| 1222779 | Патч-корд литой UTP, категория 5е, длинной 3 метра | патч-корды | 1.6 | USD | + |
| 1222787 | Патч-корд литой UTP, категория 5е, длинной 5 метра | патч-корды | 2.35 | USD | + |
| 1222794 | Патч-корд литой UTP, категория 5е, длинной 10 метров | патч-корды | 4.6 | USD | + |
| 1222799 | Патч-корд литой UTP, категория 5е, длинной 15 метров | патч-корды | 6.4 | USD | + |
| 1222805 | Патч-корд литой UTP, категория 5е, длинной 30 метров | патч-корды | 12.8 | USD | + |
Патчкорды медные цветные |
|||||
| 4981844 | Патч-корд литой желтый UTP, RJ45 0,5m, кат. 5Е | патч-корды | 0.58 | USD | + |
| 4981843 | Патч-корд литой красный UTP, RJ45 0,5m, кат. 5Е | патч-корды | 0.58 | USD | + |
| 4981842 | Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 0,5m, кат. 5Е | патч-корды | 0.58 | USD | + |
| 4981841 | Патч-корд литой синий UTP, RJ45 0,5m, кат. 5Е | патч-корды | 0.58 | USD | + |
| 4981845 | Патч-корд литой синий UTP, RJ45 1m, кат. 5Е | патч-корды | 0.77 | USD | + |
| 4981849 | Патч-корд литой желтый UTP, RJ45 1m, кат. 5Е | патч-корды | 0.77 | USD | + |
| 4981848 | Патч-корд литой красный UTP, RJ45 1m, кат. 5Е | патч-корды | 0.77 | USD | + |
| 4981847 | Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5Е | патч-корды | 0.77 | USD | + |
| 4981846 | Патч-корд литой синий UTP, RJ45 1m, кат. 5Е | патч-корды | 0.77 | USD | + |
| 4981853 | Патч-корд литой желтый UTP, RJ45 2m, кат. 5Е | патч-корды | 1.1 | USD | + |
| 4981852 | Патч-корд литой красный UTP, RJ45 2m, кат. 5Е | патч-корды | 1.1 | USD | + |
| 4981851 | Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 2m, кат. 5Е | патч-корды | 1.1 | USD | + |
| 4981850 | Патч-корд литой синий UTP, RJ45 2m, кат. 5Е | патч-корды | 1.1 | USD | + |
| 4981857 | Патч-корд литой желтый UTP, RJ45 3m, кат. 5Е | патч-корды | 1.6 | USD | + |
| 4981856 | Патч-корд литой красный UTP, RJ45 3m, кат. 5Е | патч-корды | 1.6 | USD | + |
| 4981855 | Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 3m, кат. 5Е | патч-корды | 1.6 | USD | + |
| 4981854 | Патч-корд литой синий UTP, RJ45 3m, кат. 5Е | патч-корды | 1.6 | USD | + |
Патчкорды экранированные медные |
|||||
| 338751 | Патч-корд литой FTP, категория 5е, длинной 0,5 метра | патч-корды | 0.95 | USD | + |
| 1222834 | Патч-корд литой FTP, категория 5е, длинной 1 метр | патч-корды | 1.15 | USD | + |
| 1222885 | Патч-корд литой FTP, категория 5е, длинной 2 метра | патч-корды | 1.5 | USD | + |
| 1222889 | Патч-корд литой FTP, категория 5е, длинной 3 метра | патч-корды | 2.15 | USD | + |
| 1222895 | Патч-корд литой FTP, категория 5е, длинной 5 метров | патч-корды | 2.98 | USD | + |
| 1222902 | Патч-корд литой FTP, категория 5е, длинной 15 метров | патч-корды | 6.65 | USD | + |
| 1222900 | Патч-корд литой FTP, категория 5е, длинной 10 метров | патч-корды | 6.55 | USD | + |
| 1222907 | Патч-корд литой FTP, категория 5е, длинной 30 метров | патч-корды | 14 | USD | + |
Патчкорды оптические |
|||||
| 1608311 | Патч корд Duplex оптический SC-SC single mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 8.2 | USD | + |
| 1608309 | Патч корд оптический SC-SC single mode 3m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.5 | USD | + |
| 1608308 | Патч корд Duplex оптический SC-SC single mode 3m 3.0mm | Патч корд оптический | 8.7 | USD | + |
| 1608307 | Патч корд оптический SC-SC single mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.3 | USD | + |
| 1608306 | Патч корд оптический SC-SC single mode 1m 3.0mm | Патч корд оптический | 3 | USD | + |
| 1608305 | Патч корд оптический SC-SC multi mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.5 | USD | + |
| 1608304 | Патч корд оптический SC-LC одномод 3m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.6 | USD | + |
| 1608303 | Патч корд оптический SC-LC single mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.3 | USD | + |
| 1608301 | Патч корд оптический SC-LC multi mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 4 | USD | + |
| 1608299 | Патч корд оптический LC-LC single mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.6 | USD | + |
| 1608298 | Патч корд оптический LC-LC single mode 1m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.4 | USD | + |
| 1608297 | Патч корд оптический FC-LC single mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 4.6 | USD | + |
| 1608296 | Патч корд оптический FC-LC single mode 1m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.5 | USD | + |
| 1608295 | Патч корд оптический FC-LC multi mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 4 | USD | + |
| 1608294 | Патч корд оптический FC-LC multi mode 1m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.8 | USD | + |
| 1608293 | Патч корд оптический FC-LC single mode 3m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.7 | USD | + |
| 1608302 | Патч корд оптический SC-LC single mode 1m 3.0mm | Патч корд оптический | 3 | USD | + |
| 1608310 | Патч корд Duplex оптический SC-SC single mode 1m 3.0mm | Патч корд оптический | 8 | USD | + |
| 1608300 | Патч корд оптический LC-LC single mode 3m 3.0mm | Патч корд оптический | 4.2 | USD | + |
| 1608189 | Патч корд оптический FC-LC single mode 2m 3.0mm | Патч корд оптический | 3.6 | USD | + |
| 1608317 | Пигтейл оптический SC single mode 1.5m 0.9mm | Патч корд оптический | 1.8 | USD | + |
| 1608315 | Пигтейл оптический LC single mode 1m 0.9mm | Патч корд оптический | 1.8 | USD | + |
| 1608314 | Пигтейл оптический LC multi mode (50/125) 1m 0.9mm | Патч корд оптический | 1.9 | USD | + |
| 1608313 | Пигтейл оптический FC single mode 1m 0.9mm | Патч корд оптический | 1.9 | USD | + |
| 1608316 | Пигтейл оптический SC single mode 1m 0.9mm | Патч корд оптический | 1.7 | USD | + |
| 1608312 | Пигтейл оптический FC Multi mode (50/125) 1m 0.9mm | Патч корд оптический | 2.1 | USD | + |
| Патч-панели и Менеджмент кабеля | #N/A! | #N/A! | #N/A! | ||
| 1065511 | Менеджмент кабеля 19» с металлическими держателями 1U, металл | Патч-панели | 12 | USD | + |
| 1065477 | Менеджмент кабеля 10» 1U, металл | Патч-панели | 10 | USD | + |
| 1065446 | Менеджмент кабеля, металлическое кольцо 80*80 мм, центральная фиксация | Патч-панели | 2 | USD | + |
| 1065455 | Менеджмент кабеля, металлическое кольцо 80*40 мм, центральная фиксация | Патч-панели | 2 | USD | + |
| 1065491 | Менеджмент кабеля 2U для шкафа или стойки, металл | Патч-панели | 15 | USD | + |
| 1065484 | Менеджмент кабеля 1U для шкафа или стойки, металл | Патч-панели | 12 | USD | + |
| 1065469 | Менеджмент кабеля 19» с 5 пластиковыми держателями, сквозные отверстия, металл | Патч-панели | 12 | USD | + |
| 1065457 | Менеджмент кабеля, металлическое кольцо 40*40 мм, центральная фиксация | Патч-панели | 2 | USD | + |
| 1455622 | Патч-панели настенная 12хRJ-45 UTP, К-5е, разъем Krone | Патч-панели | 27 | USD | + |
| 1042059 | Патч-панель телефонная 19» 1U 50 портов RJ12 UTP кат.3 Dual IDC черный | Патч-панели | 44 | USD | + |
| 1042052 | Патч-панель телефонная 19» 1U 50 портов RJ45 UTP кат.5e Krone черный | Патч-панели | 45 | USD | + |
| 1041855 | Патч-панель 19» 2U 48 портов RJ45 UTP кат.5e Dual IDC черный | Патч-панели | 46 | USD | + |
| 1065174 | Патч-панель 19» 1U 24 порта RJ45 UTP кат.5e Dual IDC черный с кабельным органайзером | Патч-панели | 32 | USD | + |
| 340042 | Патч-панели 19» 16хRJ-45 UTP, категория 5Е | Патч-панели | 19 | USD | + |
| 340030 | Патч-панели 19» 24 порта RJ-45 UTP, категория 5Е | Патч-панели | 25 | USD | + |
| 987066 | Патч-панель 19» 1U 16 портов RJ45 UTP кат.5e Dual IDC черный с кабельным органайзером | Патч-панели | 29 | USD | + |
| 1042071 | Патч-панель 19» 1U 24 порта RJ45 FTP кат.5e Dual IDC черный с кабельным органайзером | Патч-панели | 45 | USD | + |
| 483592 | Патч-панель 12 портов экранированная SFTP кат.5Е | Патч-панели | 24 | USD | + |
| 340036 | Патч-панели 19» 24хRJ-45 STP, категория 5Е | Патч-панели | 41 | USD | + |
| Оптические компоненты | #N/A! | #N/A! | #N/A! | ||
| 1608318 | Гильза термоусадочная для сварки 40mm | Оптические компоненты | 0.12 | USD | + |
| 1608322 | Сплайс кассета для оптического кабеля тип E | Оптические компоненты | 3 | USD | + |
| 1608321 | Сплайс кассета для оптического кабеля тип В | Оптические компоненты | 1.8 | USD | + |
| 1608320 | Сплайс кассета для оптического кабеля на 12 волокон (подходит для М1, М2, М3) | Оптические компоненты | 2 | USD | + |
| 1608319 | Гильза термоусадочная для сварки 60mm | Оптические компоненты | 0.12 | USD | + |
Конектора и соеденители |
|||||
| 2675309 | Коннектора RJ45 8P8C экранированные 50 mkm 5E категория, упаковка 100шт | разьемы | 16 | USD | + |
| 2675307 | Коннектор RJ12 6P4C упаковка 100шт | разьемы | 6 | USD | + |
| 2675308 | Коннектор RJ45 8P8C 50 mkm 5E категория упаковка 100шт | разьемы | 6 | USD | + |
| 2674841 | Изолирующий колпачек RJ-45 серые, упаковка 100 шт. | разьемы | 5 | USD | + |
| 2675306 | Соединитель скотчлок UY2 0.4-0.9 мм, для сращивания 2х жил, с гидрофобом, 100 штук | разьемы | 3.5 | USD | + |
| 2675305 | Соединитель скотчлок UR2 0.4-0.9 мм, для разветвления, с гидрофобом, 100 штук | разьемы | 5 | USD | + |
| 2675304 | Соединитель скотчлок UG 0.4-0.9 мм, для подпараллеливания, с гидрофобом, 100 штук | разьемы | 5.5 | USD | + |
| Системы прокладки кабеля | #N/A! | #N/A! | #N/A! | ||
| 365574 | Короб напольный 90x19мм, серый, 1м | Системы прокладки кабеля | 10 | USD | + |
| 365568 | Короб напольный 70x15мм, серый, 1м | Системы прокладки кабеля | 6 | USD | + |
| 365562 | Короб напольный 50x11мм, серый, 1м | Системы прокладки кабеля | 5 | USD | + |
| 365497 | Короб для прокладки кабеля 50х50 | Системы прокладки кабеля | 5 | USD | + |
| 365490 | Короб для прокладки кабеля 50х25 | Системы прокладки кабеля | 4 | USD | + |
| 365488 | Короб для прокладки кабеля 40х40 | Системы прокладки кабеля | 4 | USD | + |
| 365474 | Короб для прокладки кабеля 25х16 | Системы прокладки кабеля | 2 | USD | + |
| 365469 | Короб для прокладки кабеля 16х16 | Системы прокладки кабеля | 1 | USD | + |
| 365485 | Короб для прокладки кабеля 40х25 | Системы прокладки кабеля | 3 | USD | + |
| 365504 | Короб для прокладки кабеля 100х100 | Системы прокладки кабеля | 12 | USD | + |
| 365501 | Короб для прокладки кабеля 100х50 | Системы прокладки кабеля | 8 | USD | + |
| 365479 | Короб для прокладки кабеля 40х16 | Системы прокладки кабеля | 2 | USD | + |
| 2675506 | Труба гофрированная D=25 мм с протяжкой, бухта 50 м | Системы прокладки кабеля | 10 | USD | + |
| 2675476 | Труба гофрированная D=16 мм с протяжкой, бухта 100м | Системы прокладки кабеля | 10 | USD | + |
| 2675500 | Труба гофрированная D=20 мм с протяжкой, бухта 100м | Системы прокладки кабеля | 14 | USD | + |

